| MEDIA
GENERAL, INC. FINANCIAL HIGHLIGHTS (In millions, except per share amounts) |
![]() Annual Report Index |
| December 27, | December 28, | Percentage | |||||||||||
| For Fiscal Years Ended (In Millions) | 1998 | 1997 | Change | ||||||||||
| Revenues | $ 974.0 | $ 910.0 | 7.0% | ||||||||||
| Operating cash flow | 256.2 | 227.8 | 12.5 | ||||||||||
| Depreciation and amortization | 100.2 | 98.3 | 1.9 | ||||||||||
| Operating income | 156.0 | 129.5 | 20.5 | ||||||||||
| Income before extraordinary item | $ 70.9 | $ 52.5 | 35.0% | ||||||||||
| Net income (loss) | 70.9 | (10.5) | | ||||||||||
| Stockholders equity | 477.3 | 418.2 | 14.1 | ||||||||||
| Total assets | 1,917.3 | 1,814.2 | 5.7 | ||||||||||
| Average shares and equivalents outstanding | 26.9 | 26.7 | 0.7% | ||||||||||
| Earnings per share before extraordinary item assuming dilution | $ 2.63 | $ 1.97 | 33.5 | ||||||||||
| Earnings (loss) per share assuming dilution | 2.63 | (0.40) | | ||||||||||
| Dividends per share | 0.56 | 0.53 | 5.7 | ||||||||||
| Stockholders equity per share | 17.83 | 15.65 | 13.9 | ||||||||||

| *Excludes net income effect of: 1997 extraordinary charge ($63 million; $2.37 per share assuming dilution); 1995 Pronapade gain ($2.5 million; $0.09 per share assuming dilution); and 1994 Garden State Newspapers gain ($83.3 million; $3.17 per share assuming dilution). |